Buteurs africains-Top 20 RFI : les Sénégalais en force

Cinq Sénégalais font partie du Top 20 RFI, dont Demba Ba qui est toujours en tête de notre classement hebdomadaire des meilleurs buteurs africains d'Europe.


Buteurs africains-Top 20 RFI : les Sénégalais en force
Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
15 1 Demba BA Besiktas/Sénégal 22 0.68
12 2 Ahmed Hassan MAHGOUB Rio Ave/ Egypte 22 0.54
12 3 Abdoulaye DIABY Lille/Mali 24 0.50
12 4 P-E AUBAMEYANG Dortmund/Gabon 26 0.46
12 - Bartholomew OGBECHE Cambuur/Nigeria 26 0.46
11 6 Moussa KONATE Sion/Sénégal 18 0.61
11 7 Papiss CISSE Newcastle/Sénégal 19 0.58
11 8 Aatif CHAHECHOUHE Sivasspor/Maroc 25 0.44
11 - Moussa SOW Fenerbahçe/Sénégal 25 0.44
11 10 Wissam BEN YEDDER Toulouse/France-Tunisie 30 0.36
10 11 Islam SLIMANI Sporting Portugal/Algérie 17 0.59
10 12 Diafra SAKHO West Ham/Sénégal 22 0.45
10 13 Luc CASTAIGNOS Twente/Pays-Bas-Cap-Vert 24 0.42
10 - Max-Alain GRADEL Saint-Etienne/Côte d'Ivoire 24 0.42
10 15 Wilfried BONY Manchester City/Côte d'Ivoire 25 0.40
10 16 Hakim ZIYECH Twente/Pays-Bas-Maroc 28 0.36
9 17 Frédéric GOUNONGBE Westerlo/Bénin 16 0.56
9 18 Moussa MAAZOU Maritimo*/Niger 18 0.50
9 19 Ahmed MUSA CSKA Moscou/Nigeria 21 0.43
9 20 Abdou RAZACK TRAORE Karabukspor/Burkina Faso 22 0.41

*Moussa Maazou est parti jouer en Chine cet hiver.

Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d'Europe (selon l'indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.

Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.

Mercredi 8 Avril 2015




Dans la même rubrique :